Merknaam: | DAO |
Modelnummer: | DK.SZ.E120D-01 |
MOQ: | 2 |
Prijs: | 9502~10558 USD/Piece |
Verpakking: | Wooden Case |
Slimme 120kW DC-oplaadpaal | Voor commerciële E-Vans | Touch Control & Kabelopwindsysteem
Snelle details:
· Max. vermogen 120kW - Dubbele pistolen
· CCS2/CCS1/CHAdemo/GBT Standaard (Optioneel)
· Residentieel/Thuisgebruik/Commercieel Gebruik (Optioneel)
· RFID/WIFI/4G/Internet
· 10.0 inch touchscreen
· 5M Oplaadkabel
· OCPP1.6J/OCPP2.0J (Optioneel)
Beschrijving:
De 120kW / 160/180 kW DC-lader wordt gebruikt voor het snel opladen van elektrische voertuigen’s, bestaande uit een 10-inch touchscreen, 2 oplaadpistolen (CCS2/CHAdemo/GBT/CCS1) en 20kW/30kW/40kW oplaadmodules. Het kan worden bediend via RFID-kaart/OCPP-platform. De RFID-kaart is een functie om het opladen te starten en te stoppen om diefstal van elektriciteit door anderen te voorkomen. De LED-indicator op het voorpaneel helpt u te begrijpen wat er met de lader gebeurt door verschillende kleuren aan te geven. Met behulp van het bekende merk UUG-vermogensmodule, Flexibele verdeling van het oplaadvermogen,het laderontwerp is sterk geïntegreerd en compact, met een beschermingsgraad tot IP54, de uitstekende capaciteit van water- en roestbestendigheid, waardoor de veilige werking en het onderhoud buitenshuis worden gewaarborgd. Ontworpen volgens de Electric Vehicle Charging System Standard EN/IEC 61851-1-2019 en EN/IEC 61851-23:2014.
Categorie | Model | DK.SZ.E120D-01 | DK.SZ.E160D-01 | DK.SZ.E180D-01 |
---|---|---|---|---|
Ingang | Voeding | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Nominale spanning | AC 400V | AC 400V | AC 400V | |
Frequentie | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Uitgang | Uitgangsspanning | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V |
Maximale stroom | 250A | 250A | 250A | |
Nominaal vermogen | 120kW | 160kW | 180kW | |
Oplaadconnector | CCS2 | CCS2 | CCS2 | |
Kabellengte | 5M | 5M | 5M | |
Gebruikersinterface | Behuizing | Gegalvaniseerd staal | Gegalvaniseerd staal | Gegalvaniseerd staal |
LED-indicator | Groen/Geel/Rood | Groen/Geel/Rood | Groen/Geel/Rood | |
LCD-scherm | 10,0 inch | 10,0 inch | 10,0 inch | |
RFID-lezer | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
Startmodus | Plug&Charge/RFID-kaart/App | Plug&Charge/RFID-kaart/App | Plug&Charge/RFID-kaart/App | |
Veiligheid | Noodstop | Ja | Ja | Ja |
Energiemeter | Optioneel | Optioneel | Optioneel | |
RCD | Type A | Type A | Type A | |
Beschermingsgraad | IP54 | IP54 | IP54 | |
Slagvastheid | IK08 | IK08 | IK08 | |
Elektrische beveiliging | Overstroombeveiliging, Kortsluitbeveiliging, Aardingsbeveiliging, Overspanningsbeveiliging, Over-/onderspanningsbeveiliging, Over-/onderfrequentiebeveiliging, Over-/ondertemperatuurbeveiliging | |||
Omgeving | Certificering | CE | CE | CE |
Certificeringsstandaard | EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-23: 2014 | |||
Garantie | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | |
Installatie | Vloerstandaard | Vloerstandaard | Vloerstandaard | |
Koelmethode | Ventilatorkoeling | Ventilatorkoeling | Ventilatorkoeling | |
Geluid | ≤ 60dB | ≤ 60dB | ≤ 60dB | |
Werktemperatuur | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | |
Werkvochtigheid | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | |
Werkhoogte | <2000m | <2000m | <2000m | |
Afmetingen verpakking (L×B×H) | 1020×800×2000mm | 1020×800×2000mm | 1020×800×2000mm | |
Nettogewicht | 220kg | 250kg | 280kg | |
Brutogewicht | 260kg | 290kg | 320kg | |
Externe verpakking | Houten kist | Houten kist | Houten kist |
Mededelingen:
Houd explosieve of brandbare materialen, chemicaliën, dampen en andere gevaarlijke voorwerpen uit de buurt van de lader.
Houd de oplaadaansluiting schoon en droog. Veeg deze zo nodig af met een schone, droge doek. Het aanraken van de kern van de aansluiting is ten strengste verboden wanneer de stroom is ingeschakeld.
Gebruik de lader niet als het apparaat defecten, scheuren, slijtage, kale lekkage enzovoort vertoont. Neem contact op met het personeel in geval van bovenstaande omstandigheden.
Toepassingen:
Het 120kW /160kW 180kW DC snellaadstation, op maat gemaakt voor commerciële activiteiten, onderscheidt zich door zijn uitzonderlijke hoge vermogen, waardoor snel opladen in slechts 30-40 minuten mogelijk is in een breed scala aan toepassingen. Van ziekenhuizen en hotels tot winkelcentra, vrachtdistributiecentra, snellaadstations voor snelwegen en het tanken van elektrische vrachtwagens, de uitgebreide veelzijdigheid onderstreept het vermogen om efficiënt aan diverse oplaadbehoeften te voldoen.
Merknaam: | DAO |
Modelnummer: | DK.SZ.E120D-01 |
MOQ: | 2 |
Prijs: | 9502~10558 USD/Piece |
Verpakking: | Wooden Case |
Slimme 120kW DC-oplaadpaal | Voor commerciële E-Vans | Touch Control & Kabelopwindsysteem
Snelle details:
· Max. vermogen 120kW - Dubbele pistolen
· CCS2/CCS1/CHAdemo/GBT Standaard (Optioneel)
· Residentieel/Thuisgebruik/Commercieel Gebruik (Optioneel)
· RFID/WIFI/4G/Internet
· 10.0 inch touchscreen
· 5M Oplaadkabel
· OCPP1.6J/OCPP2.0J (Optioneel)
Beschrijving:
De 120kW / 160/180 kW DC-lader wordt gebruikt voor het snel opladen van elektrische voertuigen’s, bestaande uit een 10-inch touchscreen, 2 oplaadpistolen (CCS2/CHAdemo/GBT/CCS1) en 20kW/30kW/40kW oplaadmodules. Het kan worden bediend via RFID-kaart/OCPP-platform. De RFID-kaart is een functie om het opladen te starten en te stoppen om diefstal van elektriciteit door anderen te voorkomen. De LED-indicator op het voorpaneel helpt u te begrijpen wat er met de lader gebeurt door verschillende kleuren aan te geven. Met behulp van het bekende merk UUG-vermogensmodule, Flexibele verdeling van het oplaadvermogen,het laderontwerp is sterk geïntegreerd en compact, met een beschermingsgraad tot IP54, de uitstekende capaciteit van water- en roestbestendigheid, waardoor de veilige werking en het onderhoud buitenshuis worden gewaarborgd. Ontworpen volgens de Electric Vehicle Charging System Standard EN/IEC 61851-1-2019 en EN/IEC 61851-23:2014.
Categorie | Model | DK.SZ.E120D-01 | DK.SZ.E160D-01 | DK.SZ.E180D-01 |
---|---|---|---|---|
Ingang | Voeding | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Nominale spanning | AC 400V | AC 400V | AC 400V | |
Frequentie | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Uitgang | Uitgangsspanning | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V |
Maximale stroom | 250A | 250A | 250A | |
Nominaal vermogen | 120kW | 160kW | 180kW | |
Oplaadconnector | CCS2 | CCS2 | CCS2 | |
Kabellengte | 5M | 5M | 5M | |
Gebruikersinterface | Behuizing | Gegalvaniseerd staal | Gegalvaniseerd staal | Gegalvaniseerd staal |
LED-indicator | Groen/Geel/Rood | Groen/Geel/Rood | Groen/Geel/Rood | |
LCD-scherm | 10,0 inch | 10,0 inch | 10,0 inch | |
RFID-lezer | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
Startmodus | Plug&Charge/RFID-kaart/App | Plug&Charge/RFID-kaart/App | Plug&Charge/RFID-kaart/App | |
Veiligheid | Noodstop | Ja | Ja | Ja |
Energiemeter | Optioneel | Optioneel | Optioneel | |
RCD | Type A | Type A | Type A | |
Beschermingsgraad | IP54 | IP54 | IP54 | |
Slagvastheid | IK08 | IK08 | IK08 | |
Elektrische beveiliging | Overstroombeveiliging, Kortsluitbeveiliging, Aardingsbeveiliging, Overspanningsbeveiliging, Over-/onderspanningsbeveiliging, Over-/onderfrequentiebeveiliging, Over-/ondertemperatuurbeveiliging | |||
Omgeving | Certificering | CE | CE | CE |
Certificeringsstandaard | EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-23: 2014 | |||
Garantie | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | |
Installatie | Vloerstandaard | Vloerstandaard | Vloerstandaard | |
Koelmethode | Ventilatorkoeling | Ventilatorkoeling | Ventilatorkoeling | |
Geluid | ≤ 60dB | ≤ 60dB | ≤ 60dB | |
Werktemperatuur | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | |
Werkvochtigheid | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | |
Werkhoogte | <2000m | <2000m | <2000m | |
Afmetingen verpakking (L×B×H) | 1020×800×2000mm | 1020×800×2000mm | 1020×800×2000mm | |
Nettogewicht | 220kg | 250kg | 280kg | |
Brutogewicht | 260kg | 290kg | 320kg | |
Externe verpakking | Houten kist | Houten kist | Houten kist |
Mededelingen:
Houd explosieve of brandbare materialen, chemicaliën, dampen en andere gevaarlijke voorwerpen uit de buurt van de lader.
Houd de oplaadaansluiting schoon en droog. Veeg deze zo nodig af met een schone, droge doek. Het aanraken van de kern van de aansluiting is ten strengste verboden wanneer de stroom is ingeschakeld.
Gebruik de lader niet als het apparaat defecten, scheuren, slijtage, kale lekkage enzovoort vertoont. Neem contact op met het personeel in geval van bovenstaande omstandigheden.
Toepassingen:
Het 120kW /160kW 180kW DC snellaadstation, op maat gemaakt voor commerciële activiteiten, onderscheidt zich door zijn uitzonderlijke hoge vermogen, waardoor snel opladen in slechts 30-40 minuten mogelijk is in een breed scala aan toepassingen. Van ziekenhuizen en hotels tot winkelcentra, vrachtdistributiecentra, snellaadstations voor snelwegen en het tanken van elektrische vrachtwagens, de uitgebreide veelzijdigheid onderstreept het vermogen om efficiënt aan diverse oplaadbehoeften te voldoen.